DESENVOLVIDO PARA SOLUCIONAR
A linha de tomada industrial Speed PRO, foi desenvolvida acordo com as mais rigorosas normas de segurança do mundo, unindo toda a experiência de 30 anos que a Famatel obteve em mais de 60 países em que está presentes.
A linha de tomada de bloqueio mecânico da FAMATEL conta com modelos de sobrepor e de embutir, são fabricadas em ABS, disponíveis em IP44 e IP67.
São projetadas para o uso tanto em ambiente interno quanto externo, as tomadas oferecem proteção contra penetração de partículas sólidas e líquidas, proteção contra radiação ultravioleta, salinidade e corrosão.
As tomadas de bloqueio mecânico contam com interruptor para garantir a segurança e manuseio da tomada da maneira correta.
A linha de tomada industrial Speed PRO, foi desenvolvida acordo com as mais rigorosas normas de segurança do mundo, unindo toda a experiência de 30 anos que a Famatel obteve em mais de 60 países em que está presentes.
Grau de proteção | Indicie de resistência | Tensão de utilização | Tensão de isolamento | Frequência | Corrente nominal |
---|---|---|---|---|---|
IP44/IP67 | IK08 | 100V-500V | 500V | C.C -50/500hZ | 16A - 32A - 63A - 125A |
Material | Material de contato | Temperatura segura | Prova incandescente | Temperatura máxima |
---|---|---|---|---|
PA6 / ABS | Latão / Latão niquelado | -25°C / 40°C | 650°C / 850°C | 70°C |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomada de bloqueio mecânico de embutir | Tomada de bloqueio mecânico de sobrepor | Tomada de bloqueio mecânico de sobrepor horizontal | Tomada de bloqueio mecânico de sobrepor horizontal | Tomada de bloqueio mecânico de embutir com trilho DIN | Tomada de bloqueio mecânico de sobrepor com trilho DIN | Tomada com angulo de bloqueio mecânico de embutir com trilho DIN | |||||
2 | AMP | Voltagem | Polos | Horas | IP | |||||||
3 | 16 | 110-130 | 2P+T | 4H | IP44 | 25031 | 26006 | 25054 | 25114 | 25071 | 26301 | |
4 | 2P+T | 4H | IP67 | 25045 | 26020 | 25138 | 25128 | 25715 | 26315 | 26501 | ||
5 | 3P+T | 4H | IP44 | 25032 | 26007 | 25055 | 25115 | 25702 | 26302 | |||
6 | 3P+T | 4H | IP67 | 25046 | 26021 | 25139 | 25129 | 25716 | 26316 | 26502 | ||
7 | 220-240 | 2P+T | 6H | IP44 | 25033 | 26006 | 25056 | 25116 | 25703 | 26303 | ||
8 | 2P+T | 6H | IP67 | 25200 | 26000 | 25008 | 25108 | 25717 | 26317 | 26503 | ||
9 | 3P+T | 9H | IP44 | 25034 | 26009 | 25057 | 25117 | 25704 | 26304 | |||
10 | 3P+T | 9H | IP67 | 25047 | 26022 | 25068 | 25130 | 25718 | 26318 | 26504 | ||
11 | 3P+T+N | 9H | IP44 | 25035 | 26010 | 25058 | 25118 | 25705 | 26305 | |||
12 | 3P+T+N | 9H | IP67 | 25048 | 26023 | 25069 | 25131 | 25719 | 26319 | 26505 | ||
13 | 3P+T | 6H | IP44 | 25036 | 26011 | 25059 | 25119 | 25706 | 26306 | |||
14 | 3P+T | 6H | IP67 | 25001 | 26001 | 25009 | 25109 | 25720 | 26320 | 26506 | ||
15 | 3P+T+N | 6H | IP44 | 25037 | 26012 | 25060 | 25120 | 25707 | 26307 | |||
16 | 3P+T+N | 6H | IP67 | 25002 | 26002 | 25010 | 25110 | 25721 | 26221 | 26507 | ||
17 | 3P+T | 7H | IP67 | 26508 | ||||||||
18 | 3P+T+N | 7H | IP67 | 26509 | ||||||||
19 | 32 | 110-130 | 2P+T | 4H | IP44 | 25038 | 26013 | 25137 | 25140 | 25708 | 26308 | |
20 | 2P+T | 4H | IP67 | 25049 | 26024 | 25070 | 25132 | 25722 | 26332 | 26510 | ||
21 | 3P+T | 4H | IP44 | 25039 | 26014 | 25061 | 25121 | 25709 | 26309 | |||
22 | 3P+T | 4H | IP67 | 25050 | 26025 | 25071 | 25133 | 25723 | 26323 | 26511 | ||
23 | 220-240 | 2P+T | 6H | IP44 | 25040 | 26015 | 25063 | 25123 | 25710 | 26310 | ||
24 | 2P+T | 6H | IP67 | 25003 | 26003 | 25011 | 25111 | 25724 | 26324 | 26512 | ||
25 | 3P+T | 9H | IP44 | 25041 | 26106 | 25064 | 25124 | 25711 | 26311 | |||
26 | 3P+T | 9H | IP67 | 25051 | 26026 | 25072 | 25134 | 25725 | 26325 | 26513 | ||
27 | 3P+T+N | 9H | IP44 | 25042 | 26017 | 25085 | 25125 | 25712 | 26312 | |||
28 | 3P+T+N | 9H | IP67 | 25052 | 26027 | 25073 | 25141 | 25726 | 26326 | |||
29 | 380-440 | 2P+T | 9H | IP44 | ||||||||
30 | 3P+T | 6H | IP44 | 25043 | 26018 | 25066 | 25126 | 25713 | 26313 | |||
31 | 3P+T | 3H | IP67 | 25053 | 26028 | 25074 | 25136 | 25727 | 26327 | 26514 | ||
32 | 3P+T | 6H | IP67 | 25054 | 26004 | 25012 | 25112 | 25728 | 26328 | 26515 | ||
33 | 3P+T+N | 6H | IP44 | 25044 | 26019 | 25067 | 25127 | 25714 | 26314 | |||
34 | 3P+T+N | 6H | IP67 | 25005 | 26005 | 25013 | 25113 | 25729 | 26329 | 26616 | ||
35 | 63 | 110-130 | 2P+T | 4H | IP67 | 25310 | ||||||
36 | 3P+T | 4H | IP67 | 25311 | ||||||||
37 | 220-240 | 2P+T | 6H | IP67 | 25313 | |||||||
38 | 3P+T | 9H | IP67 | 25314 | ||||||||
39 | 3P+T+N | 9H | IP67 | 25315 | ||||||||
40 | 380-440 | 3P+T | 6H | IP67 | 26006 | |||||||
41 | 3P+T+N | 6H | IP67 | 25007 | ||||||||
42 | 500 | 3P+T | 7H | IP67 | 25317 | |||||||
43 | 3P+T+N | 7H | IP67 | 25318 | ||||||||
44 | 125 | 110-130 | 2P+T | 4H | IP67 | 25152 | ||||||
45 | 3P+T | 4H | IP67 | 25153 | ||||||||
46 | 220-240 | 3P+T | 9H | IP67 | 25156 | |||||||
47 | 3P+T+N | 9H | IP67 | 25157 | ||||||||
48 | 380-440 | 3P+T | 6H | IP67 | 25159 | |||||||
49 | 3P+T+N | 6H | IP67 | 25160 | ||||||||
50 | 500 | 3P+T | 7H | IP67 | 25162 | |||||||
51 | 3P+T+N | 7H | IP67 | 25163 |
As tomadas e plugues Speed Pro da Famatel, são desenvolvidos e confeccionados em ABS, oferecendo alta resistência mecânica, termíca e filtro UV.
Os modelos Speed PRO contam com variações IP44 e IP67 em diversas configurações de voltagem.
Desenvolvidos e fabricados na Espanha e distribuídos mundialmente, os produtos Famatel estão de acordo com as principais normas de segurança. IEC/CEI/EN
Preparados para resistir a até 5 joules de impacto, a linha Speed PRO está preparada para atuar em diversos ambientes.
Tomadas são acessórios essenciais na indústria. Em resumo, elas permitem que máquinas e outros aparelhos funcionem continuamente e em segurança.